移民の財政コスト — 国別公式データ比較
このページは、各国政府・中央銀行・国際機関が公表した移民の財政的純負担または純貢献に関するデータを一か所に集約したものです。各国で算出方式・対象範囲・期間が大きく異なるため、単純な数値比較には注意が必要です。「データ非公開」の表記は、本サイトの調査時点で公式な算定値が発表されていないことを示すものであり、本サイトの調査漏れではありません。
デンマーク財務省のように体系的・反復的な算定を行っている国は少数です。多くの国では単発研究・部分的な試算・研究機関による試算のみが存在します。これは国際比較の構造的な限界として明記します。
財政コスト・純貢献:国別公式データ一覧
| 国 | 推計コスト/貢献 | 算出機関 | 対象 | 年・期間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| デンマーク | −160億DKK/年 | 財務省(Finansministeriet) | 移民・移民の子孫全体(非欧米系単独:−270億DKK、欧米系:+110億DKK) | 2019年データ(2023年9月改訂) | |
| スウェーデン | +60億SEK/年(純負担) | Konjunkturinstitutet(国立経済研究所) | 外国出生者全体 | 2022年データ | |
| ノルウェー | +410万NOK/人(R3グループ) | SSB(Holmøy & Strøm、財務省委託) | R3グループ(その他の国々)出身者1人当たり純現在価値コスト。西欧・北米出身(R1)は純貢献 | 2015年追加移民・2015-2100年推計 | |
| フィンランド | データ非公開 | VATT(研究中) | 調査開始2025年2月、結果公表予定2027年上半期 | 算定なし(公開予定) | |
| ドイツ | −21億EUR/年(平均) | DIW Berlin/IAB(連邦労働社会省委託) | 2015年到着難民コホート、2030年まで平均。IW Köln推計は−28億EUR/年 | 2017年(2030年予測) | |
| オランダ | 累積約4,000億EUR(1995-2019年) | van de Beek et al.(CBSミクロデータ使用) | 生涯財政収支の現在価値。庇護・家族呼び寄せは大幅マイナス、就労・留学はプラス | 1995-2019年累積(2021年研究) | |
| ベルギー | +約30億EUR(GDP比+0.75%) | OECD(International Migration Outlook) | 移民全体(別試算:NBBはGDP+3.5%/5年間と算定) | 参照年不明(OECD試算) | |
| フランス | データ非公開 | — | デンマーク型の定期公式算定なし。出身統計の法的制限あり | — | |
| イギリス | 方法による(±) | CReAM(UCL)/OBR/Oxford Economics | EU移民2001-2011年:+221億GBP(純貢献)。静的手法では非EEA移民に年間負担も。OBR:25歳移民の生涯純貢献+341,000GBP | 2014年・2018年・2025年各研究 | |
| アイルランド | 純財政貢献(定性) | ESRI(司法・移民省委託) | 過去20年間、海外生まれ居住者はアイルランド生まれより平均的に財政貢献が大きい(集計ユーロ数値なし) | 2026年6月 | |
| オーストリア | 全移民形態合計:+14億EUR(累積) 2015年以降の庇護移民:−81億EUR | EcoAustria(ÖIF委託) | 全移民形態合算(労働移民含む)対2015年以降庇護移民の区別。PuMAマクロ均衡モデル使用 | 2020年まで累積 | |
| イタリア | +12億EUR/年 | レオーネ・モレッサ財団(民間研究財団) | 外国籍居住者の税・社会保険料収入−社会保障支出。外国籍納税者460万人が101億EUR所得税納付(2023年) | 2024年版年次報告書 | |
| スペイン | +0.4〜+0.7pt/年(一人当たりGDP) | スペイン銀行(中央銀行) | 外国籍人口による一人当たりGDP成長への直接貢献。財政収支純負担ではなくGDP貢献の分析 | 2022-2024年 | |
| ポルトガル | 社会保険収入の17.5% | AIMA(移民・庇護庁) | 移民が社会保障全収入に占める割合(約22億EUR相当)。移民ゼロシナリオでは財政負担がGDP比+2.8pt増加との試算あり | 2024年 | |
| チェコ | ウクライナ一時保護のみ:収入82億CZK 対 支出39億CZK(四半期) | MPSV(労働社会省)モデル計算 | ウクライナ一時保護受給者のみの部分的試算。完全なコスト・ベネフィット分析ではない | 2025年Q3推計 | |
| スイス | データ非公開 | — | SECO・OFSによる移民1人当たり純コストの公式算定は未確認。GDP・生産性への影響分析は存在 | — | |
| アメリカ | 財政赤字削減 約9,000億USD(累計) | CBO(議会予算局、非党派機関) | 2021-2026年の移民純増による連邦財政への影響(2024-2034年累計)。追加税収1.2兆USD、義務支出増1,770億USD。連邦レベルのみ | 2024年7月CBO報告 | |
| カナダ | データ非公開(公式算定なし) | — | デンマーク型の定期公式算定なし。Fraser Institute(民間)推計は移民1人当たり約6,051CAD/年のコスト(方法論に批判あり) | — | |
| オーストラリア | 技能移民:正の純効果(最大) 人道移民:正の純効果(最小) | オーストラリア財務省・人口センター | 永住移民プログラムの生涯財政インパクト。ビザ区分別:技能>家族>人道の順で正の効果。到着時年齢が最大の決定要因 | 2021年12月報告書 | |
| ニュージーランド | データ非公開 | — | 財政コスト・純貢献の集計公式研究は未確認。生産性委員会(2022年)は生産性への中立的影響を報告 | — |
比較上の注意点
- 算出方式の違い:静的会計(年次の税収−支出)と動的会計(生涯現在価値)では結果が大きく異なります。デンマークとオーストラリアは動的・生涯アプローチを採用しています。
- 対象範囲の違い:移民全体を対象とする国と、難民・特定コホートのみを対象とする国があります。
- 政府レベルの違い:アメリカのCBO推計は連邦レベルのみで、州・地方政府の負担を含みません。オーストラリアでは連邦と州の間でコストと恩恵の非対称性が指摘されています。
- 委託機関の立場:各研究の委託機関(政府機関・民間財団・経営者団体など)によって前提や強調点が異なります。